Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 47 |
Počet návštěv webu | 65 |
---|---|
Zobrazení stránek | 132 |
Poslední přístup | 10. 8. 2022 13:36:38 |
Zobrazené období: 03.08.2022 - 10.08.2022
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 0 | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 1 | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
6 | 0 | ![]() |
7 | 2 | ![]() |
8 | 3 | ![]() |
9 | 14 | ![]() |
10 | 5 | ![]() |
11 | 3 | ![]() |
12 | 18 | ![]() |
13 | 11 | ![]() |
14 | 31 | ![]() |
15 | 2 | ![]() |
16 | 9 | ![]() |
17 | 0 | ![]() |
18 | 3 | ![]() |
19 | 4 | ![]() |
20 | 3 | ![]() |
21 | 8 | ![]() |
22 | 10 | ![]() |
23 | 5 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 30 | ![]() |
Úterý | 20 | ![]() |
Středa | 34 | ![]() |
Čtvrtek | 9 | ![]() |
Pátek | 21 | ![]() |
Sobota | 1 | ![]() |
Neděle | 17 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 132 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 132 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 109 | ![]() |
1440x900 | 13 | ![]() |
800x600 | 6 | ![]() |
1366x768 | 3 | ![]() |
1280x1024 | 1 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 114 | ![]() |
32 bitů (True Color) | 18 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
cz (Česko) | 125 | ![]() |
net (provoz intenetu, ISP) | 3 | ![]() |
com (obchodní společnosti) | 2 | ![]() |
?? (Nezjištěno) | 2 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 47 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 132 | ![]() |
Ostatní | 132 | ![]() |