Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 64 |
Počet návštěv webu | 93 |
---|---|
Zobrazení stránek | 154 |
Poslední přístup | 2. 2. 2023 19:00:49 |
Zobrazené období: 26.01.2023 - 02.02.2023
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 2 | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 1 | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
6 | 1 | ![]() |
7 | 2 | ![]() |
8 | 5 | ![]() |
9 | 16 | ![]() |
10 | 12 | ![]() |
11 | 3 | ![]() |
12 | 10 | ![]() |
13 | 9 | ![]() |
14 | 21 | ![]() |
15 | 12 | ![]() |
16 | 10 | ![]() |
17 | 25 | ![]() |
18 | 8 | ![]() |
19 | 4 | ![]() |
20 | 3 | ![]() |
21 | 3 | ![]() |
22 | 5 | ![]() |
23 | 1 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 31 | ![]() |
Úterý | 15 | ![]() |
Středa | 23 | ![]() |
Čtvrtek | 49 | ![]() |
Pátek | 11 | ![]() |
Sobota | 17 | ![]() |
Neděle | 8 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 154 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 154 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 131 | ![]() |
1280x800 | 14 | ![]() |
800x600 | 4 | ![]() |
1440x900 | 3 | ![]() |
1366x768 | 2 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 136 | ![]() |
32 bitů (True Color) | 16 | ![]() |
Jiná, nezjištěno | 2 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
cz (Česko) | 139 | ![]() |
?? (Nezjištěno) | 7 | ![]() |
sk (Slovensko) | 4 | ![]() |
net (provoz intenetu, ISP) | 2 | ![]() |
com (obchodní společnosti) | 2 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 47 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 154 | ![]() |
Ostatní | 154 | ![]() |