Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 57 |
Počet návštěv webu | 67 |
---|---|
Zobrazení stránek | 102 |
Poslední přístup | 8. 7. 2025 09:05:54 |
Zobrazené období: 01.07.2025 - 08.07.2025
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 0 | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
5 | 2 | ![]() |
6 | 3 | ![]() |
7 | 3 | ![]() |
8 | 10 | ![]() |
9 | 5 | ![]() |
10 | 7 | ![]() |
11 | 11 | ![]() |
12 | 3 | ![]() |
13 | 6 | ![]() |
14 | 7 | ![]() |
15 | 8 | ![]() |
16 | 5 | ![]() |
17 | 14 | ![]() |
18 | 1 | ![]() |
19 | 1 | ![]() |
20 | 12 | ![]() |
21 | 0 | ![]() |
22 | 0 | ![]() |
23 | 4 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 16 | ![]() |
Úterý | 11 | ![]() |
Středa | 19 | ![]() |
Čtvrtek | 24 | ![]() |
Pátek | 14 | ![]() |
Sobota | 9 | ![]() |
Neděle | 9 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 102 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 102 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 93 | ![]() |
1366x768 | 7 | ![]() |
1440x900 | 2 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 100 | ![]() |
Jiná, nezjištěno | 2 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
cz (Česko) | 92 | ![]() |
gr (Řecko) | 3 | ![]() |
?? (Nezjištěno) | 3 | ![]() |
com (obchodní společnosti) | 2 | ![]() |
pk (Pákistán) | 2 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 14 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 102 | ![]() |
Ostatní | 102 | ![]() |